通用带式输送机系列
TD75型带式输送机
DTⅡ型带式输送机
DTⅡ(A)型带式输送机
DJ大倾角带式输送机
DJⅡ大倾角带式输送机
QD80轻型固定式带式输送机
DX型钢绳芯胶带输送机
管状输送机
移动式输送机
HZ型回转带式输送机
螺旋输送机系列
埋刮板输送机系列
  煤矿带式输送机系列
可伸缩系列带式输送机
固定式矿用输送机
主井大倾角系列输送机
深槽带式输送机
ZLY型胶带自动液压拉紧装置
扒矿机
  提升机系列
斗式提升机
NE板链斗式提升机
NSE提升机
FU型链式输送机
  输送机配件
卸料车
梭式布料机
往复式给煤机
振动给料机
电动推杆、可变槽角犁式卸料器
合金清扫器及逆止器
带式输送机传动滚筒及改向滚筒
油冷式电动滚筒
输送机托辊系列
带式输送机保护装置
真空电磁起动器
  油汽井口、防喷器配件
  试采工具、水泥车、注水泵配件
  高压编织钻探胶管
  海洋输油胶管及夹布胶管
  高压缠绕胶管
  不锈钢金属软管
  波纹补偿器
  橡胶尼龙制品
  聚氨酯制品
 
 
矿用输送机主井大倾角系列
 

    适用于煤矿井下、主井、暗斜井倾角180<α<26.50 的向上运输。

技术参数
产品
代号
产品型号 运量
t/h
运距
m
带宽
mm
带速
m/s
倾角
0

电动功率
kw
传动滚筒
直径mm
托辊直径
mm
整机重量
t
L×107 DTC80/6/40 60 210 800 1.25 18-23 37 630 89 26.32
L×107A DTC80/6/40 60 210 800 1.25 18-23 37 630 89 28.12
L×334 DTC80/7.5/75 75 360 800 1.5 22 75 800 89 55.33
L×010 DTC80/13/200 130 571 800 1.6 16-26.5 200 1000 89 89.95
L×206 DTC80/13/110 130 830 800 1.6 25 110 800 89 67.55
L×43 SQD-155 150 360 800 2 25 155 1000 89 75.6
L×58 SQD-220 150 400 800 2 25 220 1000 89 86.67
L×918 DTC80/15/250 150 780 800 2 25-8 250 1000 89 140.66
L×226 DTC80/15/132 150 400 800 1.6 25-18 132 800 89 66.72
L×58 SQD-220 180 530 800 2 25 220 1000 89 104.13
L×134 DTC80/18/160 180 425 800 2 22 160 1000 89 64.70
L×327 DTC80/18/160 180 580 800 2 22 160 1000 89 77.78
L×47 SKB 200 230 800 2.19 25 250 1000 108 88.79
L×63 SQD-315 200 768 800 2 25 315 1250 89 151.93
L×67 SQD-280 200 630 800 2 23 280 1000 89 129.25
L×827 SQD-160 200 340 800 2 25 160 800 89 61.70
L×837 DTC80/20/400 200 968 800 2 25 400 1250 89 172.55
L×839 DTC80/20/250 200 550 800 2 25 250 1000 89 110.97
L×222 DTC80/22.5/30 225 54.725 800 1.6 23 30 630 89 11.62
L×143 DTC80/20/200 250 493 800 2 20 200 1000 89 94.62
L×301 DTC80/26/315 260 866 800 2 25 315 1250 108 113.08
L×23 SQD-440 300 670 800 2 25 2×220 1000 89 145.65
L×31 SQD-220 300 270 800 2 25 220 1000 89  
L×95 SQD-440 300 240 800 2 25 2×220 1000 89 82.68
L×836 DTC80/30/160 300 301 800 2 15-23 160 1000 89 71.04
L×911 DTC80/30/2×160S 300 410 800 2 24 2×160 1000 89 91.26
L×213 DTC80/30/250 300 524 800 2 23 250 1000 89 81.91
L×227 DTC80/30/250 300 483 800 2 20-23 250 1000 89 101.04
L×329 DTC80/30/2×250 300 350 800 2.5 25 2×250      
L×015 DTC100/30/2×280 300 978 1000 2 22 2×280 1400 108 254.17
L×806 DTC100/40/250 400 380 1000 2 23 250 1000 108 92.22
L×016 DTC100/40/280 400 350 1000 2 25 280 1400 108 83.67
L×022 DTC100/40/335 400 870 1000 2 25 355 1000 108 149.60
L×013 DTC100/42.6/2×250 426 500 1000 2 25 2×250 1000 108 165.151
L×012 DTC100/42.8/2×200 428 594 1000 2 24.5 2×220 1000 108 161.30
L×91 SQD-400 450 491 1000 2 24.5 2×220 1000 108 138.31
L×53 SQD-500 500 465 1000 2 20 2×250 1000 108 146.88
L×73 SQD-2×500 500 500 1200 2.5 22.5 2×500 1430 133 313.46
L×018 DTC120/70/2×355 700 900 1400 2.5 21.5 2×355 1250 133 140.04
L×028 DTC140/80/2×355 8000 655 1400 2.5/3 22.7   1000 133 69.49
 
 
版权所有:河北华盟机械制造有限公司
地址:河北省衡水市开发区胜利西路2388号   电话:0318-2200369   传真:0318-2203369